新沼津カントリークラブ > コース紹介
※表の中のホール番号をクリックすると、各ホール詳細ページにジャンプします。
Hole No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | ||
Hdcp | 9 | 13 | 11 | 1 | 17 | 7 | 3 | 15 | 5 | |||
AG | BT | 400 | 345 | 180 | 465 | 165 | 570 | 405 | 380 | 550 | 3460 | |
RL | 380 | 315 | 160 | 445 | 140 | 550 | 385 | 355 | 530 | 3260 | ||
LT | 328 | 300 | 155 | 385 | 100 | 406 | 270 | 330 | 445 | 2719 | ||
BG | BT | 380 | 335 | 180 | 465 | 150 | 550 | 395 | 360 | 525 | 3340 | |
RL | 360 | 305 | 160 | 445 | 125 | 530 | 375 | 335 | 505 | 3140 | ||
LT | 308 | 290 | 155 | 385 | 85 | 386 | 260 | 310 | 420 | 2599 |
Hole No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | |
Hdcp | 10 | 16 | 18 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2 | 14 | |||
AG | BT | 540 | 350 | 160 | 370 | 200 | 430 | 545 | 455 | 400 | 3450 | 6910 |
RL | 520 | 340 | 140 | 345 | 170 | 410 | 525 | 430 | 380 | 3260 | 6520 | |
LT | 425 | 315 | 125 | 275 | 90 | 315 | 425 | 355 | 338 | 2663 | 5382 | |
BG | BT | 520 | 325 | 155 | 350 | 190 | 425 | 530 | 440 | 385 | 3320 | 6660 |
RL | 500 | 315 | 135 | 325 | 160 | 405 | 510 | 415 | 365 | 3130 | 6270 | |
LT | 405 | 290 | 120 | 255 | 78 | 310 | 410 | 340 | 323 | 2531 | 5130 |
〔AG…Aグリーン BG…Bグリーン BT…バックティ RT…レギュラーティ LT…レディスティ〕
コース図
カートナビ「マーシャルアイ」のご案内
カートナビ「マーシャルアイ」のご案内 スコアセルフ印刷のご案内 スコア携帯取込機能のご案内
コース概略
18ホールズ
パー72
6,910yd
コース設計
間野 貞吉
芝生種類
フェアウェイ … ティフトン
ラフ … ティフトン
Aグリーン … ニューベント962
Bグリーン … ベント(クレンショー)
ドラコン推奨ホール
OUT… 6番・( 4番)
I N…11番・(17番)
ニアピン推奨ホール
OUT… 5番・( 3番)
I N…12番・(14番)
乗用カート
5人乗り電磁誘導式
プレースタイル
キャディ付・セルフ選択制